Faktúry

        • Faktúry 2016

        • Int. č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Suma v € Zaplatené dňa
          1 9780919120 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 30,11 € 13.1.2016
          2 7111344750 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 44,60 € 13.1.2016
          3 8560109871 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 20,71 € 20.1.2016
          4 2016004 Kofus Trade, Topoľčianky drevo 180,00 € 20.1.2016
          5 5615120043 PD Tvrdošovce školské ovocie 18,24 € 27.1.2016
          6 748990998 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 27.1.2016
          7 12016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 144,64 € 26.2.2016
          8 4781833293 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 30,02 € 11.2.2016
          9 7468466486 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 11.2.2016
          10 8660003275 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 20,75 € 11.2.2016
          11 561601006 PD Tvrdošovce školské ovocie 27,35 € 22.2.2016
          12 52016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 136,96 € 31.3.2016
          13 782754193 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 29,99 € 9.3.2016
          14 7468514072 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 9.3.2016
          15 72016 Koišová, Nová Baňa hnedé uhlie 778,30 € 9.3.2016
          16 372016 Inka-P, Nitra plynofikácia 2 760,00 € 22.3.2016
          17 20160048 NOVID, Vráble plynofikácia 26 000,00 € 23.3.2016
          18 82016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 181,76 € 4.5.2016
          19 7783680221 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 29,99 € 11.4.2016
          20 7429089803 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 11.4.2016
          21 8660024723 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 68,71 € 22.4.2016
          22 1172016 Učeb.pomôcky, B. Bystrica kružidlo 29,90 € 29.4.2016
          23 112016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 209,92 € 31.5.2016
          24 7468583976 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 9.5.2016
          25 8784608720 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 29,99 € 9.5.2016
          26 8660036841 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 32,41 € 16.5.2016
          27 2016058 Černák, Skýcov tonery 81,60 € 16.5.2016
          28 142016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 216,32 € 21.6.2016
          29 785536095 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 30,16 € 8.6.2016
          30 7429156401 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 8.6.2016
          31 916003990 Wolters, kl. Bratislava koncepcia rozvoja 11,30 € 8.6.2016
          32 8660047349 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 32,41 € 17.6.2016
          33 720161617 VEMA, Bratislava licencia 192,48 € 17.6.2016
          34 202016 Minár, Obyce služby BOZP 253,00 € 20.6.2016
          35 1162204193 ŠEVT, B. Bystrica tlačivá 90,24 € 20.6.2016
          36 172016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 203,52 € 15.7.2016
          37 7429253087 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 12.7.2016
          38 6786469608 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 29,99 € 12.7.2016
          39 916002514 ASC, Bratislava softvér 99,00 € 15.7.2016
          40 8660055672 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 31,12 € 15.7.2016
          41 202016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 12,80 € 15.7.2016
          42 7449315405 Západoslovenská  energetika  elektrická  energia 150,28 € 9.8.2016
          43 8787397289 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 30,47 € 9.8.2016
          44 8660058844 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 20,75 € 11.8.2016
          45 1610955 AD REM, Bratislava učebnice ANJ 356,73 € 30.8.2016
          46 7449344214 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 20.9.2016
          47 3788327813 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 30,13 € 20.9.2016
          48 8660068080 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 19,44 € 20.9.2016
          49 21162898 AITEC, Bratislava učebnice PRI 40,04 € 16.9.2016
          50 201601456 ANEKO, Zl. Moravce okná 32 317,00 € 14.9.2016
          51 16329 SPONKA, Púchov archívne spony 39,12 € 20.9.2016
          52 169620233 SHARK, Bratislava SWITCH, prepäťová ochrana 75,77 € 7.9.2016
          53 232016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 170,24 € 21.10.2016
          54 2016154 Kofus Trade, Topoľčianky drevo 170,24 € 7.10.2016
          55 7449372232 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 7.10.2016
          56 789258836 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 29,99 € 7.10.2016
          57 21620841 RAABE, Bratislava metodiky 15,00 € 7.10.2016
          58 320160697 VEMA, Bratislava oprava softvéra 14,40 € 7.10.2016
          59 8660079606 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 27,23 € 21.10.2016
          60 5021616955 Poradca podnikateľa, Žilina softvér 48,00 € 26.10.2016
          61 262016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 172,80 € 14.11.2016
          62 5616090033 PD Tvrdošovce školské ovocie 19,00 € 4.11.2016
          63 252016 Koišová, Nová  Baňa čierne uhlie 1 799,55 € 4.11.2016
          64 1472 Kominárstvo, Nová Baňa revízia komína 211,80 € 7.11.2016
          65 7449403243 Západoslovenská energetika  elektrická  energia 150,28 € 7.11.2016
          66 790193423 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 29,99 € 7.11.2016
          67 7810019849 SPP, Bratislava plyn 400,00 € 18.11.2016
          68 201625 Paukov, Mankovce elektroinštalácia 191,38 € 18.11.2016
          69 8660091765 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 31,12 € 18.11.2016
          70 70679341 Komensky, Košice softvér 79,63 € 18.11.2016
          71 8116 AEE-URAP, Trenčín meranie emisií 450,00 € 24.11.2016
          72 2016157 MIHAS, Tesárske Mlyňany kontrola hasiacich prístrojov 71,00 € 29.11.2016
          73 5616100023 PD Tvrdošovce školské ovocie 27,40 € 30.11.2016
          74 911600910 ARES, Bratislava šikmá plošina 16 020,00 € 30.11.2016
          75 292016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 200,96 € 2.12.2016
          76 7208827728 SPP, Bratislava plyn 400,00 € 2.12.2016
          77 7791127563 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 30,31 € 9.12.2016
          78 8660103091 Západoslovenská vodárenská  spoločnosť  Nitra voda 31,12 € 13.12.2016
          79 232016 Minár, Obyce služby BOZP 220,00 € 16.12.2016
          80 1601543 Delta EN Plus, Nitra školenie kuriča 138,00 € 16.12.2016
          81 322016 Školská jedáleň, J. Kostoľany stravné 152,32 € 22.12.2016
          82 372016 Koišová, Nová  Baňa čierne uhlie 1 818,90 € 23.12.2016
          83 207122016 Merkury Market, Nitra záchody, obklad 467,65 € 29.12.2016
          84 2016121 Černák, Skýcov multifunkčné zariadenie 175,20 € 27.12.2016
          85 572016 Červený, Topoľčianky farba 112,36 € 29.12.2016
          86 5616110027 PD Tvrdošovce školské ovocie 37,86 € 29.12.2016
          87 7792073441 Slovak Telekom Bratislava telekomunikačné služby 29,99 € 31.12.2016