Navigácia

Faktúry

Faktúry 2024

Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum dodania Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma<EUR> Dodávateľ Popis faktúry
                 
1 9124004247 02.09.2024 02.09.2024 16.09.2024 05.09.2024 289,00 € ASC Agenda                                         asc agenda                                        
2 7201237765 02.09.2024 02.09.2024 18.09.2024 06.09.2024 93,30 € ZSE                                                el. energia                                       
3 8172222155 02.09.2024 02.09.2024 16.09.2024 06.09.2024 252,00 € SPP                                                zemný plyn                                        
4 8355709000 02.09.2024 02.09.2024 18.09.2024 06.09.2024 30,50 € Slovak Telekom                                     telek. služby                                     
5 8412402971 02.09.2024 02.09.2024 16.09.2024 06.09.2024 34,80 € Vema                                               HRm 09/24                                         
6 903080 02.09.2024 02.09.2024 16.09.2024 12.09.2024 1 858,11 € Preskoly.sk                                        učebnice                                          
7 8461053225 02.09.2024 02.09.2024 20.09.2024 13.09.2024 9,14 € ZVS, a. s.                                         vodné                                             
8 802464393 03.09.2024 03.09.2024 17.09.2024 13.09.2024 394,93 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
9 802466455 10.09.2024 10.09.2024 24.09.2024 13.09.2024 395,97 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
11 802468432 17.09.2024 17.09.2024 01.10.2024 30.09.2024 273,25 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
10 7151780654 30.09.2024 30.09.2024 30.09.2024 30.09.2024 37,33 € ZSE                                                el. energia                                       
13 802470414 30.09.2024 30.09.2024 14.10.2024 04.10.2024 388,99 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
18 292024 30.09.2024 30.09.2024 14.10.2024 08.10.2024 1 855,17 € Dušan Kazimír                                      potraviny                                         
12 2024100055 01.10.2024 01.10.2024 08.10.2024 04.10.2024 48,00 € Osobný údaj,s. r. o.                               výkon ZO                                          
14 302024 01.10.2024 01.10.2024 21.10.2024 08.10.2024 76,56 € Dušan Kazimír                                      toaletný papier                                   
15 12024 01.10.2024 01.10.2024 15.10.2024 08.10.2024 592,12 € Školská jedáleň                                    stravovanie                                       
17 802472454 01.10.2024 01.10.2024 15.10.2024 08.10.2024 280,90 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
20 7171558128 01.10.2024 01.10.2024 18.10.2024 15.10.2024 266,05 € ZSE                                                el. energia                                       
21 8461061155 01.10.2024 01.10.2024 24.10.2024 15.10.2024 38,10 € ZVS, a. s.                                         vodné                                             
22 292024 01.10.2024 01.10.2024 14.10.2024 22.10.2024 110,00 € Obec Hostie                                        odvoz odpad. vôd                                  
25 8192239441 01.10.2024 01.10.2024 21.10.2024 22.10.2024 252,00 € SPP                                                zemný plyn                                        
30 8482400061 01.10.2024 01.10.2024 14.10.2024 24.10.2024 -315,36 € Vema                                               licencia                                          
19 802474427 08.10.2024 08.10.2024 22.10.2024 09.10.2024 381,46 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
26 802475141 10.10.2024 10.10.2024 24.10.2024 22.10.2024 160,53 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
23 8432400755 11.10.2024 10.10.2024 25.10.2024 22.10.2024 590,40 € Vema                                               implementačné služby                              
16 2024153 14.10.2024 14.10.2024 21.10.2024 09.10.2024 100,00 € Kominárstvo Tužinský                               čistenie komína                                   
24 8412403619 14.10.2024 01.10.2024 28.10.2024 22.10.2024 104,40 € Vema                                               licencia                                          
27 802476371 15.10.2024 15.10.2024 29.10.2024 22.10.2024 297,37 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
28 802478217 22.10.2024 22.10.2024 05.11.2024 23.10.2024 596,95 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
29 202408 23.10.2024 23.10.2024 07.11.2024 23.10.2024 2 307,48 € Uhoľné sklady, Nová Baňa                           uhlie                                             
31 6210309993 24.10.2024 24.10.2024 28.10.2024 24.10.2024 19,96 € Internet Mall Slovakia, s. r. o.                   čistiace prostriedky                              
32 5088292425 24.10.2024 24.10.2024 28.10.2024 24.10.2024 76,72 € Internet Mall Slovakia, s. r. o.                   čistiace prostriedky                              
33 802480183 31.10.2024 31.10.2024 14.11.2024 04.11.2024 309,52 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
34 1612410633 31.10.2024 31.10.2024 14.11.2024 07.11.2024 291,91 € AGHFOODS, Nitra                                    potraviny                                         
35 392024 31.10.2024 31.10.2024 14.11.2024 14.11.2024 2 347,68 € Kazimir-zmiešaný tovar                             potraviny                                         
36 8403416787 04.11.2024 04.11.2024 05.11.2024 05.11.2024 -438,17 € SPP                                                zemný plyn- preplatok                             
37 1024110001 04.11.2024 04.11.2024 08.11.2024 04.11.2024 48,00 € Osobný údaj,s. r. o.                               výkon ZO                                          
38 5151189025 04.11.2024 04.11.2024 15.11.2024 04.11.2024 252,00 € SPP                                                zemný plyn                                        
39 20240065 04.11.2024 04.11.2024 18.11.2024 04.11.2024 65,00 € Jaroslav Širuček                                   router                                            
41 240100178 04.11.2024 04.11.2024 11.11.2024 07.11.2024 1 000,01 € Audioservis. s. r. o.                              počítač                                           
42 63100 04.11.2024 04.11.2024 18.11.2024 11.11.2024 65,78 € TONEZO                                             tonery                                            
43 802481774 04.11.2024 04.11.2024 18.11.2024 11.11.2024 355,07 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
44 42024 04.11.2024 04.11.2024 18.11.2024 07.11.2024 637,32 € Školská jedáleň                                    stravné                                           
46 382024 06.11.2024 06.11.2024 20.11.2024 14.11.2024 287,42 € Dušan Kazimír                                      čistiace prostriedky                              
47 8461066365 06.11.2024 06.11.2024 20.11.2024 14.11.2024 28,96 € ZVS, a. s.                                         vodné                                             
48 70679341 06.11.2024 06.11.2024 20.11.2024 14.11.2024 126,58 € Komensky, s.r.o.                                   zborovňa                                          
49 7122282341 06.11.2024 06.11.2024 20.11.2024 19.11.2024 473,68 € ZSE                                                el. energia                                       
40 4443485301 07.11.2024 07.11.2024 21.11.2024 07.11.2024 46,69 € Slovak Telekom                                     telek. služby                                     
45 802483723 12.11.2024 12.11.2024 26.11.2024 14.11.2024 337,12 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
50 240155 13.11.2024 13.11.2024 27.11.2024 25.11.2024 137,00 € MIHAS, s. r. o.                                    kontrola hasiacich pr.                            
51 802485631 19.11.2024 19.11.2024 03.12.2024 25.11.2024 321,84 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
52 452024 30.11.2024 30.11.2024 09.12.2024 05.12.2024 2 551,04 € Kazimir-zmiešaný tovar                             potraviny                                         
53 802487562 30.11.2024 30.11.2024 10.12.2024 03.12.2024 607,97 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
54 1024120012 01.12.2024 01.12.2024 08.12.2024 03.12.2024 48,00 € Osobný údaj,s. r. o.                               výkon ZO                                          
55 5151189025 01.12.2024 01.12.2024 16.12.2024 03.12.2024 252,00 € SPP                                                zemný plyn                                        
56 72024 01.12.2024 01.12.2024 15.12.2024 03.12.2024 533,36 € Školská jedáleň                                    stravné                                           
57 8360901660 01.12.2024 01.12.2024 18.12.2024 03.12.2024 30,50 € Slovak Telekom                                     telek. služby                                     
58 432024 01.12.2024 01.12.2024 13.12.2024 03.12.2024 96,79 € Kazimir-zmiešaný tovar                             čistiace prostr.                                  
63 272024 01.12.2024 01.12.2024 30.12.2024 17.12.2024 160,00 € Minár                                              služby BOZP                                       
59 802489475 03.12.2024 03.12.2024 17.12.2024 03.12.2024 351,91 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
60 7141936126 04.12.2024 04.12.2024 18.12.2024 10.12.2024 500,17 € ZSE                                                elektr. energia                                   
62 8461073742 04.12.2024 04.12.2024 18.12.2024 12.12.2024 25,91 € ZVS, a. s.                                         vodné                                             
61 2404573 12.12.2024 12.12.2024 11.01.2025 12.12.2024 183,48 € Consul                                             papier                                            
64 240686022 13.12.2024 13.12.2024 31.12.2024 17.12.2024 283,91 € Svet svietidiel                                    svietidlá                                         
65 802491396 17.12.2024 17.12.2024 24.12.2024 17.12.2024 347,57 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
66 802493335 17.12.2024 17.12.2024 31.12.2024 17.12.2024 291,57 € Hossa family, s. r. o.                             potraviny                                         
67 240699665 18.12.2024 18.12.2024 02.01.2025 19.12.2024 147,80 € Svet svietidiel                                    žiarivky                                          
68 102024 20.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 20.12.2024 400,02 € Školská jedáleň                                    stravné                                           
69 372024 20.12.2024 20.12.2024 03.01.2025 20.12.2024 110,00 € Obec Hostie                                        odvoz odpad. vôd                                  
70 472024 27.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 27.12.2024 1 454,63 € Dušan Kazimír                                      potraviny                                         
71 1025010056 31.12.2024 31.12.2024 08.01.2025 27.12.2024 48,00 € Osobný údaj,s. r. o.                               výkon ZO                                          

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Jedľové Kostoľany 75
    951 96 Jedľové Kostoľany 75
  • +421 x 0376338223

Fotogaléria